<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Martins &#187; ferramentas</title>
	<atom:link href="http://ricardomartins.com.br/tag/ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardomartins.com.br</link>
	<description>Computação &#38; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top5: Ferramentas gratuitas para gerenciamento de redes</title>
		<link>http://ricardomartins.com.br/2009/09/30/top5-ferramentas-gratuitas-para-gerenciamento-de-redes/</link>
		<comments>http://ricardomartins.com.br/2009/09/30/top5-ferramentas-gratuitas-para-gerenciamento-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardomartins.com.br/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Neste post estarei indicando 5 ferramentas gratuitas da SolarWinds que são essenciais para qualquer administrador de redes e sistemas. São elas: WMI Monitor Monitoração poderosa para sistemas Windows e Aplicações • Monitore em tempo real as métricas de desempenho em qualquer servidor Windows ou aplicativos • Escolha entre uma ampla seleção de templates pré-configurados de aplicativos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardomartins.com.br/2009/09/30/top5-ferramentas-gratuitas-para-gerenciamento-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rsync no Windows</title>
		<link>http://ricardomartins.com.br/2009/08/09/rsync-no-windows/</link>
		<comments>http://ricardomartins.com.br/2009/08/09/rsync-no-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 02:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardomartins.com.br/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Descobrí uma ferramenta interessante para cópia de arquivos em rede, então lá vai a dica: Trata-se do DeltaCopy, um software sob a licença GPL que utiliza o protocolo rsync para a transferência de arquivos à partir de máquinas Windows. Funciona no estilo cliente/servidor e em alguns testes que eu já fiz, se mostrou bastante rápido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardomartins.com.br/2009/08/09/rsync-no-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
