<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Martins &#187; logs</title>
	<atom:link href="http://ricardomartins.com.br/tag/logs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardomartins.com.br</link>
	<description>Computação &#38; Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Atacando ferramentas de análise de logs</title>
		<link>http://ricardomartins.com.br/2009/04/10/atacando-ferramentas-de-analise-de-logs/</link>
		<comments>http://ricardomartins.com.br/2009/04/10/atacando-ferramentas-de-analise-de-logs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardomartins.com.br/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[O texto a seguir é uma tradução do texto de Daniel Cid que achei muito interessante. O material original pode ser acessado por aqui. 1 &#8211; Introdução Análise de logs utilizando uma ferramenta LIDS (Log Based Intrusion Detection System), pode ser uma técnica muito poderosa para complementar as funções de NIDS/HIDS e melhorar a segurança]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardomartins.com.br/2009/04/10/atacando-ferramentas-de-analise-de-logs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
